Detailhandel
Detailhandelen spiller en central rolle for Herning Kommune i forhold til at sikre en positiv udvikling i kommunen. Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på Herning Byråds mål om at være regionalt kraftcenter. Derudover er det ønsket at styrke bynetværket i kommunen gennem identitetsstærke centerbyer, hvor strategier for de enkelte byer er medvirkende til at udvikle detailhandlen i en positiv retning.
Byrådet vil
- Styrke Herning Bys status som regionalt kraftcenter ved at arbejde målrettet med ændringer af bymidten, som kan være medvirkende til at tiltrække nye butikker og derigennem øge detailhandelsudbuddet
- Opretholde den overordnede centerstruktur med en decentral butiksforsyning ved at sikre mulighed for lokal forsyning af dagligvarer i alle Herning Kommunes bysamfund
- I planperioden igangsætte en detailhandelsanalyse med henblik på, at undersøge hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032
Retningslinjer for detailhandelsstrukturen
Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på at sikre en god lokal dagligvareforsyning samt sikre et bredt udvalg af udvalgsvarer for hele kommunen. De enkelte byer og bydele skal derfor især medvirke til at sikre lokal dagligvarehandel og derigennem skabe grundlag for lokale udvalgsvarebutikker, der medvirker til at sikre en decentral detailhandelsstruktur.
Detailhandelsstrukturen er baseret på, at de udlagte arealer til butiksformål har et opland, som knytter sig direkte til det bysamfund butikkerne er udlagt i.
Herning Bymidte og Herning Aflastningscenter er de primære handelsområder i kommunen for særligt udvalgsvarer. Centrene har stor betydning for, at Herning Kommunes borgere har adgang til et bredt udbud af varer.
Detailhandelsområderne i Herning Kommune er inddelt i fire forskellige kategorier: bymidte, bydelscentre, lokalcentre samt aflastningscentre.
Bymidte
Aulum, Gullestrup, Herning (se afsnit nedenfor), Kibæk, Sunds, Sdr. Felding, Vildbjerg.
Lokalcentre
Arnborg, Fasterholt, Feldborg, Haderup, Haunstrup, Hodsager, Høgild, Ilskov, Kølkær, Simmelkær, Sinding, Skarrild, Skibbild, Stakroge, Studsgård, Sørvad, Timring, Vind, Ørnhøj.
Aflastningscentre
Aulum Nord, Aulum Syd, Herning, Vesterholmvej (Herning), Birk
Herning by
Herning by er den eneste by i Herning Kommune, hvor der er bydelscentre. Herning by opdeles i følgende centertyper:
- Herning Bymidte
- Aflastningscenter Herning
- Herning Kommune
- Aflastningscenter Vesterholmvej
- Aflastningscenter Birk
- Bydelscenter Gjellerup
- Bydelscenter Hammerum
- Bydelscenter Herning Nordvest
- Bydelscenter Herning Nordøst
- Bydelscenter Herning Sydvest
- Bydelscenter Lind
- Bydelscenter Snejbjerg
- Bydelscenter Tjørring Nord
- Bydelscenter Tjørring Syd
- Lokalcenter GL Landevej
- Lokalcenter Grundvigsvej
- Lokalcenter Herning+
- Lokalcenter Holstebrovej
Redegørelse
Redegørelse for ændringer i detailhandelsrammerne i forbindelse med Herning Kommuneplan 2021-2032.
Den overordnede detailhandelsramme
Overordnet foretages ikke en ændring af detailhandelsstrukturen for Herning Kommunes detailhandelscentre (bymidte, bydelscentre og lokalcentre). Det har i den sidste 4-årige periode
fra vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 ikke været en udvikling i detailhandlen, der gør at antallet af m2 til detailhandel til udvalgsvarer og dagligvarer bør udvides. Dette gælder ligeledes for detailhandel med særligt pladskrævende varer. Den nuværende detailhandelsstruktur fastholdes derfor.
Der foretages dog i denne kommuneplan enkelte mindre ændringer i kommuneplanrammer, men dette gøres ud fra lokale hensyn, som ikke ændrer ved den nuværende detailhandelsstruktur. Ændringerne med redegørelse er beskrevet i de følgende underafsnit.
Det overordnede mål for detailhandelsstrukturen er tæt forbundet med at være regionalt kræftcenter. Herning By skal med ændringer af bymidten være med til at tiltrække nye butikker og derigennem øge detailhandelsudbuddet.
Den overordnede centerstruktur skal styrkes gennem en decentral butiksforsyning, der sikrer dagligvare udbud i alle Herning Kommunes bysamfund. Målet er at fremme et varieret
butiksudbud - også i de små bysamfund. Det skal sikres, at der er tilgængelighed for alle transportformer til de udlagte arealer til butiksformål.
Herning Kommune forventer i den kommende planperiode at igangsætte en detailhandelsanalyse med henblik på at undersøge, hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032. Analysen igangsættes, da Herning Kommune de seneste år har oplevet et stigende pres på Herning Bymidte, forstæder og centerbyer i forhold til placering af dagligvarebutikker i periferien af de nuværende handelscentre. Det ønskes undersøgt, hvilken betydning placering af dagligvarebutikker udenfor handelscentrene vil få af konsekvenser for udviklingen i centrenes detailhandel. Herning bymidte har samtidigt ændret karakter med en større andel af restauration og cafeer med mere, som ikke længere direkte kan betragtes som
detailhandel. Det ønskes undersøgt hvad større projekter udenfor Herning bymidte vil have af konsekvenser for en fremtidig udvikling af byen.
Konkrete ændringer
I Lind gives mulighed for en mindre ændring af bymidten med det formål at skabe plads til yderligere lokal dagligvareforsyning. Eksisterende bydelscenter for Lind er på 4200 m2. Med kommuneplanen gives mulighed for en udvidelse af bydelscenteret for Lind med 2200 m2. Dermed får det samlede detailhandelscenter en størrelse på 6400 m2. På nuværende tidspunkt er der ca. 3000 m2
detailhandel inden for centeret fordelt på én egentlig dagligvarebutik samt flere mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker. På baggrund af allerede vedtagende lokalplaner kan én yderligere dagligvarebutik ikke realiseres inden for den eksisterende detailhandelsramme i kommuneplanen på de 4200 m2.
Det er Herning Kommunes vurdering, at en udvidelse af bydelscenteret for Lind, vil medvirke til at styrke lokalkøbsandelen for bydelen, ligesom der er behov for at etablere en yderligere mulighed for en dagligvarehandel for at sikre et varieret butiksudbud i Lind. Udvidelsen af bydelscenteret placeres, så der vil være god tilgængelighed for alle trafikarter i Lind. Den nye butik vil ikke betyde en ændring i oplandet for det eksisterende område, som bydelscenter Lind dækker. Det er vurderet, at udvidelsen ikke vil have betydning for den overordnede detailhandelsstruktur for Herning Kommune.
Konkret udarbejdes en ny kommuneplanramme 61.C4 (Detailhandelscenter i Lind), der reducerer rammeområde 61.B7 (Boligområde ved Koustrup Allé) og giver mulighed for en dagligvarebutik på op til 2000 m2 nordøst for eksisterende kommuneplanramme 61.C1 (Centerområde vest for Lind Hovedgade).
Redegørelse for de konkrete udlæg
Detailhandel i kommuneplanrammer
Tabellen viser de enkelte udpegninger. Oplysningerne gengives også i de enkelte kommuneplanrammer.
Område | Rammer | Dagligvare max | Udvalgsvare max | Bestående detailhandel (Opgjort på baggrund af BBR) | Detailhandel max | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herning Bymidte | 11.B1-B2,C32 | 200 | 500 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | B4-B5, B7-B8, C11, C20, C30, C35, OF3-OF6, R1 | - | - | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C1 | 1000 | 1500 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C2, C4-C5, C7-C9, C12, C14-C15, C27 | 1000 | 1000 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C3, C6, C10, C23 | 3500 | 2000 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C18 | 750 | 500 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C24 | 3500 | 5000 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C25 | 1500 | 1000 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C26,C31, C34 | 1000 | 500 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C28 | 1500 | 1500 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C29 | 3500 | 4000 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | C33 | 500 | 500 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | E2 | 300 | 300 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Herning Bymidte | OF1-OF2 | 250 | 250 | 44.000** | 77.297 | |||||||||||||||
Bydelscenter Herning Nordøst | 12.C3, C6 | 2000 | 1500 | 6180 | 11.180 | |||||||||||||||
Bydelscenter Herning Nordvest | 13.C1 | 1754 | 1754 | 1254 | 1754 | |||||||||||||||
Bydelscenter Sydvest | 14.C2 | 3000 | 1500 | 4315 | 5000 | |||||||||||||||
Bydelscenter Sydvest | C3 | 1200 | 1000 | 4315 | 5000 | |||||||||||||||
Bydelscenter Gjellerup | 32.C1 | 2000 | 1000 | 1036 | 2000 | |||||||||||||||
Bydelscenter Hammerum | 31.C1,C2 | 2000 | 500 | 4603 | 6850 | |||||||||||||||
Bydelscenter Hammerum | 31.C1,C2 | 1000 | 300 | 4603 | 6850 | |||||||||||||||
Bydelscenter Lind | 61.C1 | 1800 | 1000 | 2180 | 6400 | |||||||||||||||
Bydelscenter Lind | 61.C3 | 2000 | 1000 | 2180 | 6400 | |||||||||||||||
Bydelscenter Lind | 61.C4 | 2000 | 500 | 2180 | 6400 | |||||||||||||||
Bydelscenter Snejbjerg | 51.C1, C2 | 2000 | 1000 | 3549 | 5000 | |||||||||||||||
Bydelscenter Tjørring Nord | 41.BL1 | 2000 | 1000 | 1065 | 5000 | |||||||||||||||
Bydelscenter Tjørring Syd | 41.C2 | 3500 | 2000 | 7500 | 13.500 | |||||||||||||||
Lokalcenter Gl. Landevej | 13.C2 | 300 | 250 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||
Lokalcenter Grundtvigsvej | 13.B1 | 250 | 250 | 800 | 800 | |||||||||||||||
Lokalcenter Herning+ | 12.BL5 | 1200 | 75 | 0 | 2400 | |||||||||||||||
Lokalcenter Holstebrovej | 13.C7 | 1000 | - | 2000 | 2000 |
Område | Rammer | Dagligvare max | Udvalgsvare max | Bestående detailhandel | Detailhandel max | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulum | 01.C1-C5 | 3500 | 2000 | 4706** | 11.500 | |||||||||||||||
Gullestrup | 15.C1, C2 | 2000 | 1000 | 650 | 5000 | |||||||||||||||
Gødstrup | 54.C1 | 1000 | 500 | 0 | 3000 | |||||||||||||||
Kibæk | 91.C2, C3 | 3500 | 2000 | 2475 | 8000 | |||||||||||||||
Sunds | 21.C1 | 2000 | 500 | 3919** | 6600 | |||||||||||||||
Sunds | C3-C4 | 1000 | 500 | 3919** | 6600 | |||||||||||||||
Sønder Felding | 95.C2 | 3500 | 2000 | 1148 | 6300 | |||||||||||||||
Vildbjerg | 81.C1-C4 | 3500 | 2000 | 6771** | 11.000 |
Område | Rammer | Dagligvare max | Udvalgsvare max | Bestående detailhandel | Detailhandel max | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnborg | 71.BL1-BL3 | 1000 | 500 | 0 | 1100 | |||||||||||||||
Fasterholt | 73.BL1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | |||||||||||||||
Feldborg | 03.B3, C1 | 1000 | 500 | 500 | 2000 | |||||||||||||||
Haderup | 02.C1-C3 | 1000 | 500 | 1000 | 3000 | |||||||||||||||
Haunstrup | 52.BL1-BL2 | 1000 | 500 | 0 | 1100 | |||||||||||||||
Hodsager | 04.C1, E1-E3 | 1000 | 500 | 953 | 2500 | |||||||||||||||
Høgild | 62.E1 | 1000 | 500 | 0 | 1000 | |||||||||||||||
Ilskov | 22.B1-B2, BL1-BL2, OF1 | 1000 | 500 | 88 | 1088 | |||||||||||||||
Kølkær | 72.BL1-BL2 | 1000 | 500 | 381 | 1400 | |||||||||||||||
Simmelkær | 23.BL1 | 1000 | 500 | 248 | 1000 | |||||||||||||||
Sinding | 42.BL1-BL2 | 1000 | 500 | 200 | 2000 | |||||||||||||||
Skarrild | 92.BL1-BL3 | 1000 | 500 | 826 | 3000 | |||||||||||||||
Skibbild-Nøvling | 82.C1 | 1000 | 500 | 440 | 1030 | |||||||||||||||
Stakroge | 94.BL1 | 1000 | 500 | 316 | 1500 | |||||||||||||||
Studsgård | 53.BL1 | 1000 | 500 | 433 | 1400 | |||||||||||||||
Sørvad | 83.C1 | 1000 | 500 | 1867 | 3000 | |||||||||||||||
Timring | 85.C1 | 788 | 500 | 240 | 788 | |||||||||||||||
Vind | 86.C1 | 745 | 500 | 232 | 745 | |||||||||||||||
Ørnhøj | 84.C1 | 1000 | 500 | 1541 | 3000 |
Område | Rammer | Dagligvare max | Udvalgsvare max | Bestående detailhandel | Detailhandel max | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulum Nord | 01.BL1, E2 | 3500 | 2000 | 944 | 4364 | |||||||||||||||
Aulum Syd | E6 | 3500 | 2000 | 2531 | 4000 | |||||||||||||||
Herning | 12.C1 | 3500 | 2000 | 30900*** | 30900 | |||||||||||||||
Herning | 12.C2 | 3500 | 2000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
Herning | 12.E3 | 3500 | 2000 | 11.716*** | 12716 | |||||||||||||||
Herning | 12.E13 | 0 | 6000****** | 0 | 6000 | |||||||||||||||
Herning | 12.E18 | 0 | 7500****** | 0 | 10000 | |||||||||||||||
Herning | 12.E19 | 0 | 2400******* | 2400 | 6000 | |||||||||||||||
Vesterholmvej (Herning) | 12.E20 | 0 | 2000 | 0 | 2000**** | |||||||||||||||
Birk (Herning) | 33.E6 | 0 | 2500 | 4492***** | 8066**** |
Område | Rammer | Dagligvare max | Udvalgsvare max | Bestående detailhandel | Detailhandel max | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herning Nordvest | 13.B13 | 500 | - | 0 | 500 | |||||||||||||||
Herning Nordøst | 12.B10 | 1000 | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Herning Nordøst | 12.B7 | 1000 | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Herning Nordøst | 12.C5 | 700 | - | 700 | 700 | |||||||||||||||
Herning Syd | 14.BL5 | 850 | - | 850 | 850 | |||||||||||||||
Herning Syd | 14.B11 | 1000 | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Kibæk | 91.B9 | 800 | - | 0 | 800 | |||||||||||||||
Sunds | 21.BL1 | 1000 | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Sønder Felding | 95.B1 | 500 | - | 0 | 500 | |||||||||||||||
Tjørring | 41.OF12 | 1000 | - | 0 | 1000 | |||||||||||||||
Vildbjerg | 81.B13 | 1000 | - | 0 | 1000 |
By | Rammer |
Butikstørrelse max |
Bestående detailhandel | Detailhandel max | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulum | 01.E4 | - | 826 | 2000 | |||||||||||||
Aulum | 01.E5 | - | 458 | 3000 | |||||||||||||
Birk | 33.E1 og 33.E8 | - | 0 | 4000 | |||||||||||||
Birk | 33.E2 | 10000 | 6953 | 11793 | |||||||||||||
Fasterholt | 73.E1 | - | 0 | 1500 | |||||||||||||
Gjellerup | 32.E1 | - | 405 | 1500 | |||||||||||||
Hammerum | 31.E1 | - | 0 | 2500 | |||||||||||||
Hammerum | 31.E8 | - | 0 | 25000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E1 | 2000 | 1558 | 2000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E11 | - | 4372 | 6000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E12 | - | 4174 | 8500 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E13 | - | 10000 | 10000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E14 | - | 5000 | 5000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E15 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E16 | - | 2000 | 4000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E21 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E4 | - | 5000 | 5000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E5 | - | 210 | 3000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E6 | - | 3089 | 5000 | |||||||||||||
Herning Nordøst | 12.E7 | - | 5000 | 6500 | |||||||||||||
Herning Syd | 14.E1 | - | 3000 | 2500 | |||||||||||||
Herning Syd | 14.E12 og 14.E5 | - | 4472 | 5000 | |||||||||||||
Herning Syd | 14.E13 og 14.E8 | - | 6500 | 6500 | |||||||||||||
Herning Syd | 14.E4 | - | 2218 | 2500 | |||||||||||||
Herning Syd | 14.E6 | - | 5000 | 5000 | |||||||||||||
Herning Syd | 14.E7 | - | 1904 | 3000 | |||||||||||||
Herning Syd | 14.E9 | - | 139 | 1000 | |||||||||||||
Kibæk | 91.E1 | - | 1500 | 1500 | |||||||||||||
Kibæk | 91.E2 | - | 0 | 1500 | |||||||||||||
Kibæk | 91.E4 | - | 258 | 1500 | |||||||||||||
Lind | 61.E1 | - | 275 | 1500 | |||||||||||||
Lind | 61.E3 | - | 547 | 3000 | |||||||||||||
Lind | 61.E4 | - | 688 | 2500 | |||||||||||||
Lind | 61.E5 | - | 1500 | 1500 | |||||||||||||
Simmelkær | 23.E1 | - | 354 | 1000 | |||||||||||||
Snejbjerg | 51.E3 | - | 1364 | 6500 | |||||||||||||
Snejbjerg | 51.E3 | - | 2200 | 6900 | |||||||||||||
Sunds | 21.E8 | - | 1785 | 4000 | |||||||||||||
Sønder Felding | 95.E4 | - | 1500 | 1500 | |||||||||||||
Tjørring | 41.E3 | - | 2500 | 2500 | |||||||||||||
Tjørring | 41.E4 | - | 0 | 2500 | |||||||||||||
Tjørring | 41.E7 | - | 2300 | 2300 |
* Opgjort på baggrund af BBR-oplysninger.
** Tal opgjort med nogen usikkerhed på grund af udskiftning af butikker i den bestående bygningsmasse.
*** Alle 53.616 m2 er fastlagt i lokalplaner. Enkelte forretninger kan stå tomme.
**** Anvendelsesbestemmelser begrænser yderligere typen af udvalgsvarebutikker, der kan placeres i området.
***** Særligt pladskrævende varer.
****** Udvalgsvare minimum 1500
******* Udvalgsvare minimum 1000
Afgrænsning af detailhandelsudpegninger
Afgrænsning af detailhandelsudpegninger
Bymidte Aulum
Bymidte Gullestrup
Bymidte Gødstrup
Bymidte Herning
Bymidte Kibæk
Bymidte sunds
Bymidte Sønder Felding
Bymidte Vildbjerg
Bydelscenter Gjellerup
Bydelscenter Hammerum
Bydelscenter Herning Nordvest
Bydelscenter Herning Nordøst
Bydelscenter Herning Sydvest
Bydelscenter Lind
Bydelscenter Snejbjerg
Bydelscenter Tjørring Nord
Bydelscenter Tjørring Syd
Aflastningscenter Aulum
Aflastningscenter Herning
Aflastningscenter Vesterholmvej (Herning)
Aflastningscenter Birk (Herning)
Lokalcenter Arnborg
Lokalcenter Fasterholt
Lokalcenter Feldborg
Lokalcenter Haderup
Lokalcenter Haunstrup
Lokalcenter Herning GL. Landevej B1
Lokalcenter Herning Grundtvigvej B1
Lokalcenter Herning Herning+ BL5
Lokalcenter Herning Holstebrovej C7
Lokalcenter Hodsager
Lokalcenter Høgild
Lokalcenter Ilskov
Lokalcenter Kølkær
Lokalcenter Simmelkær
Lokalcenter Sinding
Lokalcenter Skarrild
Lokalcenter Skibbild-Nøvling
Lokalcenter Stakroge
Lokalcenter Studsgård
Lokalcenter Sørvad
Lokalcenter Timring
Lokalcenter Vind
Lokalcenter Ørnhøj
Dagligvarebutik Herning Nordvest
Dagligvarebutik Herning Nordøst B7
Dagligvarebutik Herning Nordøst C5
Dagligvarebutik Herning syd B11
Dagligvarebutik Herning syd BL5
Dagligvarebutik Kibæk
Dagligvarebutik Sunds
Dagligvarebutik Sønder Felding
Dagligvarebutik Tjørring
Dagligvarebutik Vildbjerg